Japan Standard Time (JST)
Japan Standard Time is UTC+9 all year. Japan does not observe daylight saving time.
- IANA zone
- Asia/Tokyo
- Offset
- UTC+9 all year
- Used in
- Japan
- Major cities
- Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya, Sapporo
Convert Japan Standard Time (JST) to Coordinated Universal Time (UTC), with daylight saving applied for the exact date you pick.
Tue, Oct 27
Tue, Oct 27 Same day
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
JST 9 to 5 UTC 9 to 5
UTC is 9 hours behind JST.
Shaded areas follow the official zone boundaries, so a country split across zones is split here too. Hover or tap a region for its local time.
Every hour of Tuesday, October 27, 2026, side by side. Days with a clock change show 23 or 25 rows.
Shaded rows fall inside working hours in both places.
| Tokyo (JST) | Greenwich meridian (UTC) | Working hours |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PM previous day | |
| 1:00 AM | 4:00 PM previous day | |
| 2:00 AM | 5:00 PM previous day | |
| 3:00 AM | 6:00 PM previous day | |
| 4:00 AM | 7:00 PM previous day | |
| 5:00 AM | 8:00 PM previous day | |
| 6:00 AM | 9:00 PM previous day | |
| 7:00 AM | 10:00 PM previous day | |
| 8:00 AM | 11:00 PM previous day | |
| 9:00 AM | 12:00 AM | |
| 10:00 AM | 1:00 AM | |
| 11:00 AM | 2:00 AM | |
| 12:00 PM | 3:00 AM | |
| 1:00 PM | 4:00 AM | |
| 2:00 PM | 5:00 AM | |
| 3:00 PM | 6:00 AM | |
| 4:00 PM | 7:00 AM | |
| 5:00 PM | 8:00 AM | |
| 6:00 PM | 9:00 AM | |
| 7:00 PM | 10:00 AM | |
| 8:00 PM | 11:00 AM | |
| 9:00 PM | 12:00 PM | |
| 10:00 PM | 1:00 PM | |
| 11:00 PM | 2:00 PM |
Common JST times and their UTC equivalents.
| Japan Standard Time | UTC 9 h behind, all year |
|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PM (previous day) |
| 6:00 AM | 9:00 PM (previous day) |
| 8:00 AM | 11:00 PM (previous day) |
| 9:00 AM | 12:00 AM |
| 10:00 AM | 1:00 AM |
| 12:00 PM | 3:00 AM |
| 2:00 PM | 5:00 AM |
| 3:00 PM | 6:00 AM |
| 5:00 PM | 8:00 AM |
| 6:00 PM | 9:00 AM |
| 8:00 PM | 11:00 AM |
| 10:00 PM | 1:00 PM |
Neither Japan Standard Time nor Coordinated Universal Time changes its clocks in the next 18 months.
Japan Standard Time is UTC+9 all year. Japan does not observe daylight saving time.
Coordinated Universal Time is the reference every time zone is measured from. It never changes for daylight saving time. Servers, aviation, logs and APIs use it because it is unambiguous.
Coordinated Universal Time is 9 hours behind Japan Standard Time all year.
Working days of 9 AM to 5 PM do not overlap. The least disruptive slot is around 4:30 PM JST, which is 7:30 AM UTC.
Neither zone observes daylight saving time, so the difference never changes.